1-2b 各乡镇街道分性别、户口登记状况的人口(镇)
单位:人 | |||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
合 计 | 1995453 | 1016839 | 978614 | 946731 | 468180 | 478551 | 968665 | 506213 | 462452 | 10879 | 5407 | 5472 | 69178 | 37039 | 32139 |
晋安区 | 2218 | 1132 | 1086 | 735 | 369 | 366 | 1466 | 756 | 710 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 |
宦溪镇 | 2218 | 1132 | 1086 | 735 | 369 | 366 | 1466 | 756 | 710 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 |
长乐区 | 185413 | 98694 | 86719 | 98922 | 49841 | 49081 | 69268 | 39716 | 29552 | 1154 | 581 | 573 | 16069 | 8556 | 7513 |
航城街道 | 4569 | 2383 | 2186 | 1820 | 861 | 959 | 1680 | 984 | 696 | 16 | 8 | 8 | 1053 | 530 | 523 |
玉田镇 | 7976 | 4180 | 3796 | 6003 | 3143 | 2860 | 1148 | 576 | 572 | 50 | 26 | 24 | 775 | 435 | 340 |
松下镇 | 20620 | 12241 | 8379 | 9957 | 5213 | 4744 | 10398 | 6896 | 3502 | 117 | 53 | 64 | 148 | 79 | 69 |
江田镇 | 44258 | 23720 | 20538 | 25761 | 13276 | 12485 | 16223 | 9222 | 7001 | 267 | 135 | 132 | 2007 | 1087 | 920 |
古槐镇 | 10458 | 5440 | 5018 | 6103 | 3025 | 3078 | 1945 | 1120 | 825 | 52 | 21 | 31 | 2358 | 1274 | 1084 |
文武砂镇 | 7949 | 4948 | 3001 | 1801 | 913 | 888 | 5937 | 3922 | 2015 | 16 | 11 | 5 | 195 | 102 | 93 |
湖南镇 | 12633 | 6703 | 5930 | 6945 | 3494 | 3451 | 4523 | 2570 | 1953 | 88 | 51 | 37 | 1077 | 588 | 489 |
金峰镇 | 47906 | 24241 | 23665 | 24045 | 11841 | 12204 | 20907 | 10888 | 10019 | 391 | 202 | 189 | 2563 | 1310 | 1253 |
文岭镇 | 9719 | 5136 | 4583 | 5855 | 2935 | 2920 | 2741 | 1583 | 1158 | 71 | 29 | 42 | 1052 | 589 | 463 |
梅花镇 | 8520 | 4161 | 4359 | 5863 | 2819 | 3044 | 1400 | 657 | 743 | 41 | 22 | 19 | 1216 | 663 | 553 |
潭头镇 | 10805 | 5541 | 5264 | 4769 | 2321 | 2448 | 2366 | 1298 | 1068 | 45 | 23 | 22 | 3625 | 1899 | 1726 |
闽侯县 | 593963 | 304872 | 289091 | 223805 | 111044 | 112761 | 365050 | 191381 | 173669 | 3103 | 1512 | 1591 | 2005 | 935 | 1070 |
甘蔗街道 | 98458 | 49759 | 48699 | 51468 | 25309 | 26159 | 46508 | 24205 | 22303 | 423 | 220 | 203 | 59 | 25 | 34 |
白沙镇 | 13453 | 6792 | 6661 | 8545 | 4296 | 4249 | 4819 | 2449 | 2370 | 53 | 32 | 21 | 36 | 15 | 21 |
南屿镇 | 12515 | 6415 | 6100 | 4605 | 2213 | 2392 | 7855 | 4177 | 3678 | 42 | 19 | 23 | 13 | 6 | 7 |
尚干镇 | 20028 | 10510 | 9518 | 11648 | 6022 | 5626 | 8052 | 4310 | 3742 | 76 | 46 | 30 | 252 | 132 | 120 |
祥谦镇 | 7897 | 4256 | 3641 | 5120 | 2633 | 2487 | 2404 | 1439 | 965 | 36 | 12 | 24 | 337 | 172 | 165 |
青口镇 | 58329 | 32025 | 26304 | 35686 | 18228 | 17458 | 21701 | 13312 | 8389 | 410 | 220 | 190 | 532 | 265 | 267 |
南通镇 | 4053 | 2062 | 1991 | 3270 | 1656 | 1614 | 707 | 371 | 336 | 12 | 2 | 10 | 64 | 33 | 31 |
上街镇 | 301568 | 152771 | 148797 | 76875 | 37614 | 39261 | 222726 | 114327 | 108399 | 1445 | 630 | 815 | 522 | 200 | 322 |
荆溪镇 | 76895 | 39888 | 37007 | 25918 | 12734 | 13184 | 50186 | 26739 | 23447 | 606 | 331 | 275 | 185 | 84 | 101 |
江洋农场 | 767 | 394 | 373 | 670 | 339 | 331 | 92 | 52 | 40 | 5 | 3 | 2 | |||
连江县 | 323972 | 161687 | 162285 | 181399 | 88172 | 93227 | 121345 | 62466 | 58879 | 2166 | 1067 | 1099 | 19062 | 9982 | 9080 |
凤城镇 | 132366 | 63949 | 68417 | 77524 | 36461 | 41063 | 51257 | 25712 | 25545 | 740 | 376 | 364 | 2845 | 1400 | 1445 |
敖江镇 | 49552 | 25927 | 23625 | 20366 | 9880 | 10486 | 25767 | 14186 | 11581 | 199 | 96 | 103 | 3220 | 1765 | 1455 |
东岱镇 | 6755 | 3499 | 3256 | 5961 | 3079 | 2882 | 549 | 263 | 286 | 19 | 12 | 7 | 226 | 145 | 81 |
琯头镇 | 30202 | 14552 | 15650 | 15528 | 7187 | 8341 | 7829 | 4004 | 3825 | 70 | 30 | 40 | 6775 | 3331 | 3444 |
晓澳镇 | 3054 | 1594 | 1460 | 2393 | 1227 | 1166 | 228 | 112 | 116 | 11 | 5 | 6 | 422 | 250 | 172 |
东湖镇 | 6675 | 3432 | 3243 | 3838 | 1951 | 1887 | 2225 | 1146 | 1079 | 22 | 10 | 12 | 590 | 325 | 265 |
丹阳镇 | 930 | 459 | 471 | 690 | 335 | 355 | 187 | 93 | 94 | 1 | 1 | 52 | 31 | 21 | |
长龙镇 | 3113 | 1656 | 1457 | 2896 | 1547 | 1349 | 136 | 64 | 72 | 9 | 3 | 6 | 72 | 42 | 30 |
1-2b 续表1 | 单位:人 | ||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
透堡镇 | 3370 | 1763 | 1607 | 3146 | 1650 | 1496 | 170 | 86 | 84 | 20 | 8 | 12 | 34 | 19 | 15 |
马鼻镇 | 2262 | 1142 | 1120 | 2100 | 1059 | 1041 | 150 | 76 | 74 | 12 | 7 | 5 | |||
官坂镇 | 2756 | 1408 | 1348 | 2325 | 1177 | 1148 | 238 | 126 | 112 | 18 | 8 | 10 | 175 | 97 | 78 |
筱埕镇 | 3567 | 1838 | 1729 | 2918 | 1491 | 1427 | 282 | 129 | 153 | 15 | 6 | 9 | 352 | 212 | 140 |
黄岐镇 | 10388 | 5399 | 4989 | 8088 | 4149 | 3939 | 1276 | 680 | 596 | 52 | 26 | 26 | 972 | 544 | 428 |
苔菉镇 | 9646 | 5087 | 4559 | 8192 | 4284 | 3908 | 980 | 531 | 449 | 51 | 26 | 25 | 423 | 246 | 177 |
浦口镇 | 8929 | 4860 | 4069 | 6359 | 3394 | 2965 | 1771 | 1005 | 766 | 36 | 16 | 20 | 763 | 445 | 318 |
坑园镇 | 3937 | 2139 | 1798 | 2908 | 1481 | 1427 | 822 | 546 | 276 | 25 | 15 | 10 | 182 | 97 | 85 |
潘渡镇 | 28034 | 13539 | 14495 | 6365 | 3025 | 3340 | 20565 | 9966 | 10599 | 801 | 381 | 420 | 303 | 167 | 136 |
江南镇 | 13238 | 6538 | 6700 | 5735 | 2741 | 2994 | 5946 | 2969 | 2977 | 50 | 35 | 15 | 1507 | 793 | 714 |
下宫镇 | 5198 | 2906 | 2292 | 4067 | 2054 | 2013 | 967 | 772 | 195 | 15 | 7 | 8 | 149 | 73 | 76 |
罗源县 | 182607 | 95469 | 87138 | 76352 | 37997 | 38355 | 104602 | 56682 | 47920 | 941 | 480 | 461 | 712 | 310 | 402 |
凤山镇 | 87266 | 43452 | 43814 | 45995 | 22380 | 23615 | 40427 | 20656 | 19771 | 467 | 248 | 219 | 377 | 168 | 209 |
松山镇 | 76095 | 39674 | 36421 | 23177 | 11843 | 11334 | 52308 | 27553 | 24755 | 364 | 179 | 185 | 246 | 99 | 147 |
起步镇 | 3262 | 1670 | 1592 | 2494 | 1294 | 1200 | 678 | 331 | 347 | 69 | 34 | 35 | 21 | 11 | 10 |
中房镇 | 1232 | 663 | 569 | 1174 | 628 | 546 | 47 | 30 | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
飞竹镇 | 937 | 510 | 427 | 816 | 441 | 375 | 115 | 66 | 49 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
鉴江镇 | 4108 | 2212 | 1896 | 2696 | 1411 | 1285 | 1340 | 767 | 573 | 13 | 7 | 6 | 59 | 27 | 32 |
罗源湾 | 9707 | 7288 | 2419 | 9687 | 7279 | 2408 | 20 | 9 | 11 | ||||||
闽清县 | 112260 | 55870 | 56390 | 69801 | 34969 | 34832 | 40809 | 20005 | 20804 | 389 | 198 | 191 | 1261 | 698 | 563 |
梅城镇 | 47993 | 23579 | 24414 | 27111 | 13396 | 13715 | 20251 | 9840 | 10411 | 136 | 79 | 57 | 495 | 264 | 231 |
梅溪镇 | 24883 | 12408 | 12475 | 10033 | 5138 | 4895 | 14579 | 7140 | 7439 | 90 | 40 | 50 | 181 | 90 | 91 |
白樟镇 | 2446 | 1232 | 1214 | 1892 | 952 | 940 | 504 | 253 | 251 | 4 | 4 | 46 | 23 | 23 | |
金沙镇 | 3055 | 1564 | 1491 | 2690 | 1366 | 1324 | 310 | 167 | 143 | 15 | 9 | 6 | 40 | 22 | 18 |
白中镇 | 4358 | 2271 | 2087 | 3561 | 1834 | 1727 | 764 | 418 | 346 | 5 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 |
池园镇 | 10421 | 5292 | 5129 | 8648 | 4426 | 4222 | 1579 | 762 | 817 | 46 | 21 | 25 | 148 | 83 | 65 |
坂东镇 | 12157 | 6038 | 6119 | 9623 | 4749 | 4874 | 2217 | 1101 | 1116 | 57 | 31 | 26 | 260 | 157 | 103 |
塔庄镇 | 2612 | 1319 | 1293 | 2369 | 1185 | 1184 | 196 | 110 | 86 | 16 | 3 | 13 | 31 | 21 | 10 |
省璜镇 | 1715 | 823 | 892 | 1500 | 707 | 793 | 196 | 103 | 93 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 |
雄江镇 | 273 | 151 | 122 | 252 | 139 | 113 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
东桥镇 | 2347 | 1193 | 1154 | 2122 | 1077 | 1045 | 195 | 99 | 96 | 8 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 |
永泰县 | 121768 | 60549 | 61219 | 58349 | 28835 | 29514 | 62465 | 31250 | 31215 | 526 | 253 | 273 | 428 | 211 | 217 |
樟城镇 | 36220 | 17618 | 18602 | 21019 | 10194 | 10825 | 14861 | 7269 | 7592 | 175 | 85 | 90 | 165 | 70 | 95 |
嵩口镇 | 6251 | 3162 | 3089 | 5270 | 2657 | 2613 | 914 | 471 | 443 | 17 | 9 | 8 | 50 | 25 | 25 |
梧桐镇 | 3020 | 1540 | 1480 | 2718 | 1388 | 1330 | 289 | 146 | 143 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |
葛岭镇 | 3528 | 1872 | 1656 | 2372 | 1151 | 1221 | 1125 | 705 | 420 | 5 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 |
1-2b 续表2 | 单位:人 | ||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
城峰镇 | 63193 | 31379 | 31814 | 19369 | 9529 | 9840 | 43431 | 21648 | 21783 | 261 | 131 | 130 | 132 | 71 | 61 |
清凉镇 | 3832 | 2028 | 1804 | 2659 | 1379 | 1280 | 1147 | 635 | 512 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 |
长庆镇 | 2270 | 1196 | 1074 | 2153 | 1140 | 1013 | 104 | 51 | 53 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
同安镇 | 669 | 356 | 313 | 545 | 289 | 256 | 105 | 59 | 46 | 15 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 |
大洋镇 | 2785 | 1398 | 1387 | 2244 | 1108 | 1136 | 489 | 266 | 223 | 37 | 14 | 23 | 15 | 10 | 5 |
平潭县 | 207444 | 103096 | 104348 | 69877 | 34683 | 35194 | 135093 | 67061 | 68032 | 1041 | 535 | 506 | 1433 | 817 | 616 |
潭城镇 | 105567 | 51658 | 53909 | 36407 | 18149 | 18258 | 67776 | 32774 | 35002 | 521 | 262 | 259 | 863 | 473 | 390 |
苏澳镇 | 1210 | 613 | 597 | 1111 | 556 | 555 | 92 | 53 | 39 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
流水镇 | 5469 | 2823 | 2646 | 2933 | 1445 | 1488 | 2406 | 1293 | 1113 | 11 | 7 | 4 | 119 | 78 | 41 |
澳前镇 | 42266 | 21148 | 21118 | 17726 | 8753 | 8973 | 24028 | 12091 | 11937 | 254 | 146 | 108 | 258 | 158 | 100 |
北厝镇 | 3263 | 1679 | 1584 | 2074 | 1030 | 1044 | 1145 | 627 | 518 | 17 | 8 | 9 | 27 | 14 | 13 |
平原镇 | 1321 | 659 | 662 | 1160 | 568 | 592 | 142 | 82 | 60 | 8 | 5 | 3 | 11 | 4 | 7 |
敖东镇 | 2333 | 1113 | 1220 | 1476 | 733 | 743 | 803 | 346 | 457 | 4 | 2 | 2 | 50 | 32 | 18 |
岚城乡 | 46015 | 23403 | 22612 | 6990 | 3449 | 3541 | 38701 | 19795 | 18906 | 223 | 104 | 119 | 101 | 55 | 46 |
福清市 | 265808 | 135470 | 130338 | 167491 | 82270 | 85221 | 68567 | 36896 | 31671 | 1554 | 779 | 775 | 28196 | 15525 | 12671 |
龙江街道 | 100 | 45 | 55 | 90 | 40 | 50 | 10 | 5 | 5 | ||||||
阳下街道 | 14458 | 7383 | 7075 | 3061 | 1468 | 1593 | 11133 | 5790 | 5343 | 115 | 59 | 56 | 149 | 66 | 83 |
海口镇 | 26444 | 13256 | 13188 | 17815 | 8835 | 8980 | 4878 | 2307 | 2571 | 156 | 79 | 77 | 3595 | 2035 | 1560 |
城头镇 | 35822 | 19080 | 16742 | 25245 | 12533 | 12712 | 8185 | 5218 | 2967 | 187 | 103 | 84 | 2205 | 1226 | 979 |
南岭镇 | 399 | 210 | 189 | 328 | 170 | 158 | 40 | 24 | 16 | 31 | 16 | 15 | |||
龙田镇 | 46699 | 22787 | 23912 | 29845 | 14140 | 15705 | 11677 | 5771 | 5906 | 224 | 110 | 114 | 4953 | 2766 | 2187 |
江镜镇 | 14751 | 7393 | 7358 | 10450 | 5003 | 5447 | 1068 | 565 | 503 | 89 | 44 | 45 | 3144 | 1781 | 1363 |
港头镇 | 2411 | 1127 | 1284 | 1510 | 695 | 815 | 805 | 382 | 423 | 20 | 9 | 11 | 76 | 41 | 35 |
高山镇 | 23848 | 11490 | 12358 | 14909 | 7170 | 7739 | 6314 | 3021 | 3293 | 189 | 91 | 98 | 2436 | 1208 | 1228 |
沙埔镇 | 2651 | 1271 | 1380 | 2078 | 983 | 1095 | 228 | 124 | 104 | 27 | 10 | 17 | 318 | 154 | 164 |
三山镇 | 9009 | 4742 | 4267 | 5941 | 2862 | 3079 | 2273 | 1464 | 809 | 51 | 27 | 24 | 744 | 389 | 355 |
东瀚镇 | 6089 | 2984 | 3105 | 4127 | 1998 | 2129 | 439 | 226 | 213 | 50 | 23 | 27 | 1473 | 737 | 736 |
渔溪镇 | 24736 | 12156 | 12580 | 14486 | 6972 | 7514 | 8808 | 4405 | 4403 | 127 | 63 | 64 | 1315 | 716 | 599 |
上迳镇 | 6640 | 3556 | 3084 | 3998 | 2009 | 1989 | 1939 | 1141 | 798 | 21 | 10 | 11 | 682 | 396 | 286 |
新厝镇 | 8724 | 4707 | 4017 | 4063 | 1960 | 2103 | 2348 | 1526 | 822 | 31 | 17 | 14 | 2282 | 1204 | 1078 |
江阴镇 | 12970 | 6923 | 6047 | 7919 | 3776 | 4143 | 2451 | 1580 | 871 | 123 | 64 | 59 | 2477 | 1503 | 974 |
东张镇 | 10496 | 5208 | 5288 | 7843 | 3889 | 3954 | 1508 | 692 | 816 | 48 | 21 | 27 | 1097 | 606 | 491 |
镜洋镇 | 15461 | 9043 | 6418 | 10529 | 6126 | 4403 | 4116 | 2497 | 1619 | 85 | 42 | 43 | 731 | 378 | 353 |
一都镇 | 3178 | 1618 | 1560 | 2509 | 1236 | 1273 | 304 | 139 | 165 | 9 | 7 | 2 | 356 | 236 | 120 |
江镜华桥农场 | 604 | 317 | 287 | 476 | 254 | 222 | 39 | 15 | 24 | 2 | 2 | 87 | 48 | 39 | |
东阁华侨农场 | 318 | 174 | 144 | 269 | 151 | 118 | 14 | 9 | 5 | 35 | 14 | 21 | |||